松節(jié)油參數(shù)表
一、松節(jié)油倉(cāng)單參數(shù)表
| 商品板塊 | 農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 商品名稱(chēng) | 松節(jié)油 | |
| 商品代碼 | TGT | |
| 交易 商品 范圍 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)標(biāo)GB/T 12901-2006《脂松節(jié)油》的優(yōu)級(jí)濕地松松節(jié)油,其中蒎烯含量≥88%,α-蒎烯≥53%,β-蒎烯≥35% |
| 規(guī)格 | 濕地松松節(jié)油 | |
| 品牌 | 福門(mén) | |
| 等級(jí) | 優(yōu)級(jí)散裝 | |
| 指定交割倉(cāng)庫(kù)(廠庫(kù)) | 1.江西華宇香料化工有限公司(廠庫(kù)) | |
| 統(tǒng)稱(chēng)為“江西地區(qū)倉(cāng)庫(kù)” | ||
| 交易時(shí)間 | 周一至周五 9:00-11:30,13:30-15:30,20:00-次日2:30 | |
| 報(bào)價(jià)方式 | 含稅價(jià) | |
| 報(bào)價(jià)單位 | 元/Kg | |
| 最小變價(jià)單位 | 0.01元/Kg | |
| 最小交易單位 | 1手(1手=10Kg) | |
| 交易保證金 | 20% | |
| 交割保證金 | 10% | |
| 交易手續(xù)費(fèi) | 1‰ | |
| 交割手續(xù)費(fèi) | 0.05元/10Kg(不足1噸按1噸收?。?/span> | |
| 漲跌幅 | ±6% | |
| 交割申報(bào)時(shí)間 | 每周一至周五:09:00—15:30 | |
| 交割匹配時(shí)間 | 每周一至周五:15:30—15:31 | |
| 中間倉(cāng)補(bǔ)充申報(bào)時(shí)間 | 每周一至周五:15:31—15:59 | |
| 中間倉(cāng)補(bǔ)充申報(bào)匹配時(shí)間 | 每周一至周五:15:59—16:00 | |
| 最小申報(bào)交割單位 | 10Kg | |
| 最小交割申報(bào)量 | 10Kg | |
| 交割滯納金率 | 0.8‰ | |
| 交割日期 | 交易商自主選擇交割日期申報(bào)交割 | |
| 增值稅稅率 | 17% | |
| 發(fā)票違約金比例 | 20% | |
| 賣(mài)方開(kāi)具發(fā)票時(shí)間 | 交割完成后20個(gè)交易日內(nèi) | |
二、松節(jié)油實(shí)物商品參數(shù)表
| 板塊名稱(chēng) | 農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 商品名稱(chēng) | 松節(jié)油 | |
| 商品代碼 | TGT | |
| 交易 商品 范圍 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.符合國(guó)標(biāo)GB/T 12901-2006《脂松節(jié)油》的優(yōu)級(jí)濕地松松節(jié)油,其中蒎烯含量≥88%,α-蒎烯≥53%,β-蒎烯≥35% |
| 2.符合國(guó)標(biāo)GB/T 12901-2006《脂松節(jié)油》的優(yōu)級(jí)馬尾松松節(jié)油,其中蒎烯含量≥85%,α-蒎烯≥77%,β-蒎烯≥8% | ||
| 規(guī)格 | 濕地松松節(jié)油、馬尾松松節(jié)油 | |
| 品牌 | 福門(mén) | |
| 等級(jí) | 優(yōu)級(jí)散裝 | |
| 指定交割倉(cāng)庫(kù)(廠庫(kù)) | 1.江西華宇香料化工有限公司(廠庫(kù)) | |
| 交易時(shí)間 | 周一至周五 9:00-11:30,13:30-15:30,20:00-次日2:30 | |
| 報(bào)價(jià)方式 | 含稅價(jià) | |
| 報(bào)價(jià)單位 | 元/Kg | |
| 最小變價(jià)單位 | 0.01元/Kg | |
| 最小交易單位 | 1手(1手=10Kg) | |
| 交易保證金 | 20% | |
| 交割保證金 | 10% | |
| 交易手續(xù)費(fèi) | 1‰ | |
| 交割手續(xù)費(fèi) | 0.05元/10Kg(不足1噸按1噸收取) | |
| 報(bào)價(jià)區(qū)間 | 上一交易日基準(zhǔn)價(jià)×(1±6%) | |
| 交割日期 | 掛牌當(dāng)日 | |
| 增值稅稅率 | 17% | |
| 發(fā)票違約金比例 | 20% | |
| 賣(mài)方開(kāi)具發(fā)票時(shí)間 | 交割完成后20個(gè)交易日內(nèi) | |
桂公網(wǎng)安備 45010302000299號(hào)